功能特點(diǎn)
-
雷弗TYD02-02型實(shí)驗(yàn)室注射泵采用一體化臺(tái)式設(shè)計(jì),4.3寸高清液晶觸摸屏顯示及操作,可裝卡2支塑料注射器或玻璃進(jìn)樣針,注射器容量范圍寬至10μL~140mL,流量范圍0.184nL/min~173.718mL/min;
-
使用優(yōu)異的控制系統(tǒng)和精密的機(jī)械結(jié)構(gòu),行程控制精度誤差<±0.35%,多種工作模式可選,功能強(qiáng)大,非常適用于科研試驗(yàn)中各種流體的高精度微量傳輸;
-
傳動(dòng)絲杠的固定方式采用高強(qiáng)度航空軸承,相對(duì)于傳統(tǒng)的銅套軸承,絲杠的使用壽命得到顯著地提高,且精度更高;
-
強(qiáng)大的抗電磁干擾性能,可在高壓靜電電場下連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行;
-
RS485通訊,兼容Modbus協(xié)議,可與計(jì)算機(jī)、PLC、單片機(jī)等多種上位機(jī)組成自動(dòng)化控制系統(tǒng)。
可裝卡2支塑料注射器或玻璃進(jìn)樣針
多種工作模式選擇
彩色液晶觸摸屏,操作方便快捷
支持屏幕鎖定,按鍵靜音操作
按鍵配指示燈,工作狀態(tài)清晰明確
支持多種標(biāo)準(zhǔn)注射器,可自定義注射器
高精度控制
注射器保護(hù)和堵車報(bào)警
RS485通訊,支持MODBUS協(xié)議
外部信號(hào)控制啟停和方向
寬范圍電源輸入
全金屬防靜電、防腐噴涂工藝外殼
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
行程 | 140mm |
推力調(diào)節(jié) | 1~100%任意可調(diào) |
操作方式 | 觸摸屏+常用功能按鍵 |
液量校正 | 通過校正程序獲得液量 |
通信接口 | RS485,MODBUS協(xié)議 |
注射器規(guī)格 | 10μL~140mL |
工作模式 | 注射,抽取,先注射后抽取,先抽取后注射,連續(xù)循環(huán) |
行程控制精度 | 誤差<±0.35%(行程>30%滿行程時(shí)) |
線速度范圍 | 1μm/min~150mm/min |
狀態(tài)信號(hào)輸出 | 1路指示啟停狀態(tài),1路指示方向狀態(tài) |
行程分辨率 | 0.156μm/μstep |
掉電記憶 | 保持掉電前設(shè)置參數(shù) |
通道數(shù) | 2 |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家,主要型號(hào)注射器供選擇;可使用自定義注射器,直接輸入注射器內(nèi)徑 |
重量 | 4.4kg |
其他功能 | 暫停和停止;按鍵音提示;鎖定參數(shù);快進(jìn)和快退;顯示亮度調(diào)節(jié) |
適用電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度: 5~40℃,相對(duì)濕度: <80% |
參考流量 | 0.184nL/min~173.718mL/min |
額定線性推力 | >20kgf |
線速度調(diào)節(jié)分辨率 | 1μm/min |
外形尺寸 | 290x205x180mm |
控制信號(hào)輸入 | 1路指示啟動(dòng)狀態(tài),1路指示方向信號(hào) |
顯示方式 | 4.3寸彩色液晶;同屏幕顯示傳輸液量,剩余液量,流量,運(yùn)行方向,注射器規(guī)格等;動(dòng)畫顯示運(yùn)行狀態(tài) |
流量校正 | 通過校正程序獲得液量 |
流量范圍 | 0.184nL/min~173.718mL/min |
液晶顯示屏
注射器規(guī)格與流量參考表
注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 小流量(nl/min) | 大流量(ml/min) |
10μL | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μL | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μL | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μL | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60mL | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
100mL | 35.7 | 1000.982 | 150.147 |
140mL | 38.4 | 1158.117 | 173.718 |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
尺寸圖(單位:mm) | |